| 2 cuotas de $47.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 3 cuotas de $31.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 6 cuotas de $15.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 9 cuotas de $10.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 12 cuotas de $7.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 1 cuota de $94.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 3 cuotas de $31.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 2 cuotas de $47.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.500,00 |
| 9 cuotas de $15.064,35 | Total $135.579,15 | |
| 12 cuotas de $12.236,96 | Total $146.843,55 |
| 9 cuotas de $17.396,40 | Total $156.567,60 | |
| 12 cuotas de $14.540,40 | Total $174.484,80 |
Si buscás una sandalia que te permita verte arreglada sin resignar comodidad, las Montreal son ese modelo que vas a querer usar una y otra vez. Su taco medio de 6,5 cm aprox. aporta altura y elegancia, mientras que su diseño con semirafia, un material protagonista de esta temporada, suma ese toque canchero y actual.
✔ Taco medio de 6,5 cm aprox.: ideal para estilizar sin perder estabilidad.
✔ Hebilla ajustable: permite adaptar el calce y brinda una mejor sujeción.
✔ Diseño en cuero vegano y semil rafia: combina calidad, textura y tendencia.
✔ Versátiles y fáciles de combinar: quedan increíbles tanto con jeans como con pantalones sastreros, vestidos o faldas.
✔ Cómodas y estables: pensadas para acompañarte durante todo el día.
• Material: cuero vegano + semirafia
• Taco: medio, 6,5 cm aprox.
• Cierre: hebilla ajustable
• Diseño: elegante, moderno y versátil
• Ideal para: looks de todos los días, oficina, salidas y ocasiones especiales
Un modelo que combina elegancia, comodidad y la tendencia de esta temporada en un solo par.
🤎 Más de 5.000 clientas ya nos eligieron.
🚚 Envíos a todo el país
💳 Hasta 6 cuotas sin interés
🔄 Cambios fáciles por talle
🇦🇷 Fabricación nacional
